- Contáctenos 1 800 663 6556
- EN ES
- My.Garaventalift.com
Espacio de Profesionales
Elija entre una amplia variedad de productos de Garaventa Lift, incluyendo de bajo costo plataformas verticales de elevación para aplicaciones con limitado desplazamiento de piso a piso plataformas elevadoras inclinadas que ofrecen accesibilidad, cumplen con la ADA y diseños que ahorran espacio requiriendo cada vez menos espacio dedicado Limited Use/Limited Application Elevadores (LULA) permiten un funcionamiento completamente automático con dos puertas correderas de velocidad; también ofrecemos una línea completa de elevadores residenciales , construidos para cada día, diseñados para cualquier estilo.
Elija el producto que le interesa, luego, desplácese a través de las opciones que aparecen en la columna de la derecha para acceder a las páginas de recursos detallados, incluyendo los bloques CAD, diagramas de carga y guías de planificación.
¿No está seguro de cual producto es el apropiado? Aproveche las décadas de experiencia que tenemos resolviendo difíciles problemas de accesibilidad ¡Llámanos hoy mismo!
Brochure | Especificaciones de Diseño | Guía de Planificación | BIM Objects | CAD blocks | |
---|---|---|---|---|---|
Elvoron HR / MR Elevador Residencial | Folleto | Especificaciones de Diseño | Guía de Planificación | Arcat | Arcat |
Folleto Accesorios | SpecWizard |
Folleto | Especificaciones de Diseño | Guía de Planificación | BIM Objects | CAD Blocks | |
---|---|---|---|---|---|
LU/LA Elevadores | Folleto | Guía de Planificación | BIM | Arcat | |
Arcat |
Folleto | Especificaciones de Diseño | Guía de Planificación | BIM Objects | CAD Blocks | |
---|---|---|---|---|---|
Genesis Shaftway | Folleto | Especificaciones de Diseño | Guía de Planificación | BIM | Arcat |
SpecWizard | Arcat | ||||
Genesis Enclosure | Folleto | Especificaciones de Diseño | Guía de Planificación | BIM | Arcat |
SpecWizard | Arcat | ||||
Genesis Opal | Folleto | Especificaciones de Diseño | Guía de Planificación | BIM | Arcat |
SpecWizard | Arcat | ||||
Elvoron CPL | Folleto | Especificaciones de Diseño | Guía de Planificación | Arcat | Arcat |
Folleto | Especificaciones de Diseño | Guía de Planificación | BIM Objects | CAD Blocks | |
---|---|---|---|---|---|
Artira | Folleto | Especificaciones de Diseño | Guía de Planificación | Arcat | Arcat |
Xpress II | Folleto | Especificaciones de Diseño | Guía de Planificación | Arcat | Arcat |
X3 | Folleto | Especificaciones de Diseño | Guía de Planificación | Arcat | Arcat |
Folleto | Especificaciones de Diseño | Guía de Planificación | CAD Blocks | |
---|---|---|---|---|
StairTrac | Folleto | |||
SuperTrac | Folleto | |||
Genesis Staage | Folleto | Más recursos | ||
EvacuTrac | Folleto | Especificaciones de Diseño |
IMPORTANT: Safety notice for current owners of Garaventa Lift residential elevators.